「LINEが「Nドライブ」と「NAVER Photo Album」のサービスを11月で終了」という記事を書いてからNドライブの代替となるウェブストレージサービスを探していました。
というのも、年寄りはPCからしか使わないのと、出来るだけ簡単に使える同期型ウェブストレージサービスということで、家族の写真や動画を見せるのにNドライブを使った共有は非常に便利だったのです。
そこで今回は目的を以下の三点に絞って、2013年8月25日時点でのウェブストレージサービスを比較してみました。
- 無料で使える
- 容量が出来るだけ大きいもの
- 操作が簡単な同期型
同期型で容量を考えるとGoogleドライブが最適
私自身、通常のウェブストレージサービスとしてはDropBoxをもっぱら使っているのですが、上記3点の項目に絞った場合だとGoogleドライブが最適なようです。
サービス名 | 容量 | データ保存期間 | 無料時アップロード制限 | 共有 | |
---|---|---|---|---|---|
無料プラン | 有料プラン | ||||
Googleドライブ | 15GB | 100GB、200GB、400GB、1TB、2TB、4TB、8TB、16TB | デフォルトだとタイムアウトが 3ヶ月 | 10GB | ○ |
SkyDrive | 7GB | 25GB、100GB、200GB、400GB | 無制限 ※1年以上連続してサインインしない状態が続くと自動的に削除 | Webブラウザー300MB スマートフォンアプリ 100MB デスクトップアプリ 2GB | ○ |
SugarSync | 5GB 紹介で500MB追加 | 60GB、100GB、250GB、500GB | 無制限 ※無料アカウントは90日以上にわたりアカウントを使用しない場合アカウント削除 | 制限なし ※ウェブアプ(ブラウザ)経由の場合は100MB | ○ |
Yahoo!ボックス | 一般 5GB Yahoo!プレミアム会員 50GB | 一般 105GB Yahoo!プレミアム会員 150GB | 無制限 ※無料アカウントは90日以上にわたりアカウントを使用しない場合アカウント削除 | 制限なし ※ブラウザー版は300MB | △ ※50GB以上のプランのみ |
DropBox | 2GB 最大18GB 紹介毎に500MBのボーナス容量を獲得 | 100GB、200GB、500GB | 90日間利用していない場合、データ削除される場合あり | 300MB | ○ |
Amazon Cloud Drive | 5GB | 20GB、50GB、100GB、200GB、500GB、1TB | 無期限 | 2GB | ○ |
非同期型だとADriveの50GBが最大
併せて非同期型についても調べてみましたが、ADriveの50GBが最大のようです。
サービス名 | 容量 | データ保存期間 | 無料時アップロード制限 | 共有 | |
---|---|---|---|---|---|
無料プラン | 有料プラン | ||||
ADrive | 50GB | 100GB、250GB、500GB、1TB、2TB、3TB、5TB、10TB | 無制限 ※1年以上連続してサインインしない状態が続くと自動的に削除 | 2GB | △ ※共有用のURLが発行されることで誰でも共有ファイルが見れる |
Bitcasa | 10GB | 無制限 | 無制限 ※無料アカウントは90日以上にわたりアカウントを使用しない場合削除 | 無制限 | △ ※共有用のURLが発行されることで誰でも共有ファイルが見れる |
写真共有の目的ではGoogleドライブがおすすめ
今回は、写真を家族で共有するための目的で検討をしましたのでGoogleドライブに移行するということになりましたが、操作に慣れた方であればADriveの大規模容量は魅力的です。
また、今回はとりあえずメジャーなサービスで検討をしましたが、他にも多くのサービスがありますしスマートフォンの対応等を考えると別の選択肢もあると思いますので、ウェブストレージサービスは引き続き調査を続けて行きたいと思います。